El equipo de gestión de Zibo Yinxuan tomó una decisión después de la reunión anual, vamos a hacer más desarrollo e investigación sobre grafito EDM.
Introducción básica de grafito EDM:
Composición: Coque de petróleo y coque de brea
Grado: Grado industrial
Cristal Morfología: Grafito Artificial
Tipo: Molde de grafito
Contenido de carbono: alto contenido de carbono
Forma de formación: grafito isostático
Densidad aparente: 1.75-1.9g / Cc
Descripción del producto
El grafito isostático tiene las características de alta pureza, buena capacidad de mecanizado, alta resistencia a la compresión y a la flexión, baja resistividad, alta temperatura resistente, oxidación y resistente a la corrosión. El grafito de alta pureza es ampliamente utilizado en la fabricación de electrodos EDM (Electronic Discharge Machine), moldes de sinterización de diamante, molde de moldeado continuo, cristal sobre calentador, etc.
Índice de grafito isotático | |||||||
EDM1 | EDM2 | EDM3 | EDM4 | EDM5 | EDM6 | EDM7 | EDM8 |
1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1,75 | 1.70 |
15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 |
95 | 100 | 86 | 80 | 92 | 96 | 70 | 60 |
48 | 50 | 40 | 37 | 46 | 48 | 35 | 28 |
sesenta y cinco | 70 | 60 | 55 | sesenta y cinco | 70 | 55 | 50 |
700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
7 | 5 | 18 | 18 | 7 | 5 | 18 | 18 |
5.0 | 5.2 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 5.0 | 3.8 | 3.2 |
12.2 | 12.5 | 12 | 11.5 | 12 | 12.2 | 10.5 | 9.5 |
Mecanizado de desbaste / acabado de EDM para moldes de moldeo a presión / electrodo fino / moldes grandes, moldes de plástico, moldes de forja | |||||||
Tamaños y formas pueden ser personalizados |